SOFT
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,J,Q,K | A | |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | DS | DS | DS | DS | DS | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | DS | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
HARD
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,J,Q,K | A | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
SPLIT
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| 2,2 | Y/N | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 3,3 | Y/N | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 4,4 | N | N | N | Y/N | Y/N | N | N | N | N | N |
| 5,5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6,6 | Y/N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N |
| 7,7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 8,8 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 9,9 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N |
| T,T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| A,A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HARD 2
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,J,Q,K | A | |
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| BET | PAYOUT | ODDS |
|---|---|---|
| Column | 2:1 | 31.6% |
| Dozen | 2:1 | 31.6% |
| Low/High | 1:1 | 47.4% |
| Even/Odd | 1:1 | 47.4% |
| Red/Black | 1:1 | 47.4% |